APPARTEMENT TYPE T3 HYPER CENTRE AMIENS
Prix 210 000 €






Description de l'offre
Votre agence immobilière REFLEX EN S'HOME ALBERT vous propose un bel appartement d'une surface de 76m2 situé à quelques centaines de mètres du centre ville d'AMIENS dans une résidence de standing avec cave et place de parking en sous sol. Cet appartement exposé plein sud est situé au 1er étage avec ascenseur. Il comprend un beau séjour de 24m2, une cuisine équipée et aménagée, deux chambres avec placard (penderie intégrée), salle de douche, wc séparé, entrée, dégagement. Aucun frais à prévoir dans la résidence.La taxe foncière s'élève à 1558 €. DPE : C. Chauffage électrique. Charges co-propriété comprenant également l'eau : 440 €/trimestre. Contacter Pascal JEUKENS Tel 06 14 69 76 52
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 210 000 € |
Référence | RA500 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 80000 |
Surface habitable (m²) | 76 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 76 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 1 |
Ascenseur | OUI |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 3 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1976 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Quote Part annuelle des charges | 1 600 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 210 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 200 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5 % |
Taxe foncière annuelle | 1 558 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 600 € et 920 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|