Découvrez cette magnifique Maison à la campagne proche de toutes les commodités à 4 km d'Albert.
Prix 267 750 €
Description de l'offre
Au coeur de la nature maison sur son terrain arboré et une pature en bord de rivière. Une entrée dessert une salle à manger salon avec son poele à granules, une cusine, une salle de bain douche et baignoire ainsi que deux chambres. A l'étage, un palier dessert 3 chambres dont une de 24 m2 avec balcon ainsi qu'un espace wc avec possibilité de mettre une douche. Un garage est également présent avec accés aux combles aménageables de 43m2. Une magnifique terrasse exposée sud ouest vous permet de profiter d'un magnifique jardin arboré et son accés à la pature. Nicolas LEFEBVRE 06-07-36-41-95 Agent Commercial (Entreprise Individuelle) RSAC 847 618 832
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 267 750 € |
| Référence | RA1169 |
| Type de bien | Maison |
| Code postal | 80300 |
| Surface habitable (m²) | 137,27 m² |
| surface terrain | 3 580 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 137,27 m² |
| Nombre de chambre(s) | 5 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Vue | Dégagée sur la campagne |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Granules, Electrique |
| Type de chauffage | Poêle, Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel, Individuel |
| Terrasse | OUI |
| Nombre de garage | 1 |
| Nombre de parking | 4 |
| Exposition | SUD-OUEST |
| Année de construction | 1980 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 267 750 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 255 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5 % |
| Taxe foncière annuelle | 1 099 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 810 € et 2 480 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
