Pavillon individuel habitable de plain-pied, aucuns travaux à prévoir.
Prix 229 800 €
Description de l'offre
Découvrez : - 50 m2 pièce de vie lumineuse avec cuisine - 3 chambres dont 1 en rdc + 1 bureau - salle de bain, wc individuel - sous-sol complet, une terrasse, un jardin, parking - Chauffage poêle à granulés, pvc double vitrage avec volet électrique. Classe climat: D - 237 kg CO2/m².an(B) Classe énergie : B 195 kg CO2/m².an soit de 1 710 € à 2 370 € 06.24.16.93.48 Pascaline Montuelle Dercourt Agence Reflex En s'Home Agent Commercial - RSAC Amiens 908 372 766
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 229 800 € |
| Référence | RA1073 |
| Type de bien | Maison |
| Code postal | 80340 |
| Surface habitable (m²) | 93 m² |
| surface terrain | 1 796 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 93 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Vue | Dégagée |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Granules, Electrique |
| Type de chauffage | Poêle, Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel, Individuel |
| Terrasse | OUI |
| Nombre de garage | 2 |
| Nombre de parking | 5 |
| Exposition | SUD-EST |
| Année de construction | 2005 |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 229 800 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 222 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,86% |
| Taxe foncière annuelle | 982 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 710 € et 2 370 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
